Статистика phpBB - Общая статистика форума |

|
Всего |
Всего сообщений: | 9351 |
Всего тем: | 954 |
Всего пользователей: | 1103 |
Всего форумов: | 49 |
Всего вложений: | 1801 |
Всего голосований: | 8 |
Всего просмотров тем: | 15635698 |
Одновременно в сети, максимум: | 313 ( 06 июн 2023, 03:58) |
|
Вложения |
В среднем сообщений в день: | 2.28 |
В среднем тем в день: | 0.23 |
В среднем регистраций в день: | 0.54 |
В среднем вложений за день: | 0.44 |
|
Форумы |
Всего форумов: | 4 |
Всего с типом "форум": | 28 |
Всего с типом "ссылка": | 17 |
|
Темы |
Нормальных тем: | 926 |
Прилепленых тем: | 4 |
Важных тем: | 0 |
Объявлений: | 25 |
Неодобренных тем: | 0 |
Неодобренных сообщений: | 0 |
|
Пользователи |
Активных пользователей: (Пользователи которые входили хотя бы раз за последние 30 дней) | 2 |
Неактивных пользователей: (Пользователей которые не посещяли форум 30 дней) | 1101 |
Зарегестрировано ботов: | 65 |
Посетивших ботой: | 23 |
|
меньше минуты назад |